中国领先的英国留学网站,提供了准确的英国大学排名,英国大学排行榜,TIMES排名信息,并且将历年来的数据加以记录和分析。最新更新是TIMES 2012排名信息,即2012英国大学综合排名。这里还整合了英国大学的详细信息,在线答疑,文章,讨论等各种相关内容,让留学英国的学生能够全方位的了解英国大学的信息。
所属地区:
全部
英格兰
苏格兰
威尔士
北爱尔兰
学年生活费要求(P/Y):
6000以下
8001-10000
6001-8000
10000以上
TIMES2012排名:
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 100名以后 未计入排名热门专业排名:
Accounting and Finance(会计和金融) Business Studies(商科) Law(法律) Economics(经济学) Electrical and Electronic Engineering(电子工程)Computer Science(计算机) Education(教育) Art and Design(艺术) Communication and Media Studies(通信及传媒研究) 更多专业排名请点击
英国大学专业排名 - French(法语)
英国大学排名,英国大学专业排名 |
Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score | |||||
| 专业排名 | Institution | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 86 | 3.8 | 518 | 79.0 | 100.0 | |
| 2 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 90 | 3.0 | 534 | 81.0 | 99.8 | |
| 3 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 88 | 2.5 | 472 | 81.0 | 94.7 | |
| 4 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 89 | 3.5 | 431 | 66.0 | 92.9 | |
| 5 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 83 | 3.1 | 419 | 79.0 | 91.9 | |
| 6 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 82 | 2.5 | 488 | 77.0 | 91.2 | |
| 6 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 84 | 3.2 | 462 | 67.0 | 91.2 | |
| 8 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 81 | 3.5 | 442 | 66.0 | 89.6 | |
| 9 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 83 | 2.4 | 428 | 77.0 | 89.0 | |
| 10 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 83 | 2.1 | 449 | 77.0 | 88.9 | |
| 11 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 91 | 2.1 | 421 | 69.0 | 88.8 | |
| 12 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 83 | 2.7 | 424 | 72.0 | 88.6 | |
| 13 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 80 | 2.4 | 470 | 72.0 | 87.9 | |
| 14 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 83 | 2.5 | 441 | 67.0 | 87.1 | |
| 15 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 87 | 2.4 | 312 | 78.0 | 86.4 | |
| 16 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 90 | 0.9 | 379 | 80.0 | 86.2 | |
| 17 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 79 | 2.9 | 408 | 69.0 | 85.9 | |
| 18 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 82 | 2.5 | 416 | 66.0 | 85.1 | |
| 19 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 88 | 2.4 | 405 | 59.0 | 85.0 | |
| 20 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 72 | 2.3 | 466 | 73.0 | 83.8 | |
| 21 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 75 | 1.5 | 481 | 77.0 | 83.7 | |
| 22 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 78 | 2.5 | 427 | 61.0 | 82.3 | |
| 23 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 86 | 2.5 | 332 | 59.0 | 82.1 | |
| 24 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 84 | 1.0 | 382 | 74.0 | 81.8 | |
| 25 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 83 | 3.0 | 312 | 61.0 | 81.7 | |
| 26 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 80 | 1.9 | 369 | 70.0 | 81.5 | |
| 27 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 69 | 1.5 | 435 | 83.0 | 80.9 | |
| 28 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 75 | 2.3 | 392 | 68.0 | 80.8 | |
| 29 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 81 | 2.7 | 359 | 55.0 | 79.5 | |
| 30 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 87 | n/a | 351 | 76.0 | 79.0 | |
| 31 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 83 | 2.4 | 267 | n/a | 78.5 | |
| 32 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 77 | 2.2 | 375 | 60.0 | 78.3 | |
| 33 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 77 | 1.6 | 372 | 66.0 | 77.8 | |
| 34 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 92 | n/a | 306 | 69.0 | 77.4 | |
| 35 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 79 | 2.4 | 391 | 49.0 | 77.3 | |
| 36 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 83 | n/a | 383 | 71.0 | 76.6 | |
| 37 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 90 | 1.2 | 300 | 55.0 | 76.3 | |
| 38 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 82 | 1.3 | 301 | 64.0 | 75.6 | |
| 39 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 80 | 1.3 | 312 | 57.0 | 72.7 | |
| 40 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 80 | n/a | 410 | 59.0 | 72.6 | |
| 41 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 79 | n/a | 274 | 77.0 | 72.4 | |
| 42 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 87 | 1.0 | 279 | 49.0 | 71.4 | |
| 43 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 76 | 1.5 | 296 | 57.0 | 71.2 | |
| 44 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 71 | n/a | 385 | 63.0 | 68.5 | |
| 45 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 83 | n/a | 286 | 55.0 | 68.2 | |
| 46 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 77 | 1.5 | 281 | 48.0 | 68.0 | |
| 47 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 77 | 0.7 | 268 | 56.0 | 67.7 | |
| 48 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 72 | n/a | 291 | 61.0 | 64.8 | |
| 49 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 64 | 0.8 | 263 | 56.0 | 61.1 | |
| 2012TIMES排名 | 2011TIMES排名 | 2010TIMES排名 | 2009TIMES排名 | 返回TIMES英国大学综合排名 TOP 返回页面顶部 |



