TIMES英国大学排名
中国领先的英国留学网站,提供了准确的英国大学排名英国大学排行榜TIMES排名信息,并且将历年来的数据加以记录和分析。最新更新是TIMES 2009排名信息,即2009英国大学综合排名。这里还整合了英国大学的详细信息,在线答疑,文章,讨论等各种相关内容,让留学英国的学生能够全方位的了解英国大学的信息。

英国大学快速搜索:

地区
城市
生活费
TIMES排名
关键字
所属地区:
全部 英格兰 苏格兰 威尔士 北爱尔兰
学年生活费要求(P/Y):
6000以下 8001-10000 6001-8000 10000以上

TIMES2009排名:

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 100名以后 未计入排名

英国大学热门
专业排名:

Accounting and Finance(会计和金融) Business Studies(商科) Law(法律) Economics(经济学) Electrical and Electronic Engineering(电子工程)
Computer Science(计算机) Education(教育) Architecture(建筑学) Art and Design(艺术) Medicine(医学) 更多专业排名请点击

英国大学专业排名 - Biological Sciences (生物科学)

英国大学排名,英国大学专业排名
Researsh Quality Entry Standards National Student Survey Graduate Prospects Total Score
专业排名 Max scores TIMES Ranking:英国大学详细信息 TIMES Ranking:英国大学在线答疑 TIMES Ranking:英国大学评论 TIMES Ranking:英国大学在线答疑          
1 详细 照片 评论 在线答疑 5*A53786%85%100
2 详细 照片 评论 在线答疑 5A49785%80%95.1
3 详细 照片 评论 在线答疑 5*A42782%76%91.5
4 详细 照片 评论 在线答疑 5*A41884%69%90.8
5 详细 照片 评论 在线答疑 5*B44078%83%89.3
6 详细 照片 评论 在线答疑 5B40684%68%86.6
7 详细 照片 评论 在线答疑 5B42978%78%86.6
8 详细 照片 评论 在线答疑 5B43878%75%86.2
9 详细 照片 评论 在线答疑 5*B37382%69%86.1
10 详细 照片 评论 在线答疑 5*A31875%%84%85.8
11 详细 照片 评论 在线答疑 5A37084%61%85.6
12 详细 照片 评论 在线答疑 5*A27677%83%85
13 详细 照片 评论 在线答疑 5B39182%66%84.8
14 详细 照片 评论 在线答疑 5*B41878%66%84.7
15 详细 照片 评论 在线答疑 5B38182%65%84.1
16 详细 照片 评论 在线答疑 5A36278%71%84
16 详细 照片 评论 在线答疑 5B46775%68%84
18 详细 照片 评论 在线答疑 5A42478%62%83.9
19 详细 照片 评论 在线答疑 5B34885%59% 83.7
20 详细 照片 评论 在线答疑 5B40978%66% 83.2
21 详细 照片 评论 在线答疑 5B34481%66% 82.6
22 详细 照片 评论 在线答疑 5*B35777%67% 82.4
23 详细 照片 评论 在线答疑 4A27179%78% 82.3
24 详细 照片 评论 在线答疑 5*B35283%52% 82.1
25 详细 照片 评论 在线答疑 5B36483%53% 81.2
26 详细 照片 评论 在线答疑 4B32883%63% 81.1
27 详细 照片 评论 在线答疑 4C28983%73% 81
28 详细 照片 评论 在线答疑 5B39578%58%80.7
29 详细 照片 评论 在线答疑 4B34279%65% 80.2
29 详细 照片 评论 在线答疑 5B35475%69% 80.2
29 详细 照片 评论 在线答疑 5B34979%61% 80.2
32 详细 照片 评论 在线答疑 5C32175%74% 79.2
33 详细 照片 评论 在线答疑 4B33477%67% 78.9
34 详细 照片 评论 在线答疑 3bE26081%70%82
35 详细 照片 评论 在线答疑 4B32978%59% 77.5
36 详细 照片 评论 在线答疑 5A24477%61% 77.4
37 详细 照片 评论 在线答疑 4B26180%62% 77.1
38 详细 照片 评论 在线答疑 4A28978%57% 77
39 详细 照片 评论 在线答疑 4B33775%63% 76.9
40 详细 照片 评论 在线答疑 3aC29277%74% 76.8
41 详细 照片 评论 在线答疑 5C294 62% 75.9
42 详细 照片 评论 在线答疑 3aA27082%50% 75.6
42 详细 照片 评论 在线答疑 4C30774%69% 75.6
44 详细 照片 评论 在线答疑 4D25282%62% 75.4
45 详细 照片 评论 在线答疑 3bD23674%67%77
46 详细 照片 评论 在线答疑 4A276 53% 74.4
47 详细 照片 评论 在线答疑 4A30274%52% 73.7
48 详细 照片 评论 在线答疑 5C23676%61% 73.4
49 详细 照片 评论 在线答疑 3aA29572%61% 73.3
49 详细 照片 评论 在线答疑 3aA23378%55% 73.3
51 详细 照片 评论 在线答疑 3aA18178%59% 72.2
52 详细 照片 评论 在线答疑  17281%64%75.4
52 详细 照片 评论 在线答疑 3bC  66% 71.8
54 详细 照片 评论 在线答疑 3aF26079%50%75.3
55 详细 照片 评论 在线答疑 3aA24672%60% 71.3
56 详细 照片 评论 在线答疑  26577%69% 71
57 详细 照片 评论 在线答疑  232 71% 70.1
58 详细 照片 评论 在线答疑  27174%70% 69.7
59 详细 照片 评论 在线答疑  24974%73% 69.4
60 详细 照片 评论 在线答疑 2D23577%59% 69
61 详细 照片 评论 在线答疑  286 60%68.7
62 详细 照片 评论 在线答疑  293 59% 68.6
62 详细 照片 评论 在线答疑  25782%49% 68.6
64 详细 照片 评论 在线答疑  26676%60% 68.4
65 详细 照片 评论 在线答疑 3aE28976%50% 68.2
65 详细 照片 评论 在线答疑  24873%70% 68.2
65 详细 照片 评论 在线答疑  25382%48% 68.2
68 详细 照片 评论 在线答疑 4D211 58% 67.9
69 详细 照片 评论 在线答疑  24274%65% 67.7
70 详细 照片 评论 在线答疑 3aC18370%66% 67.6
71 详细 照片 评论 在线答疑  24868%78% 67.6
72 详细 照片 评论 在线答疑 3aC25867%64% 67.4
73 详细 照片 评论 在线答疑 2E25971%64% 67.1
74 详细 照片 评论 在线答疑 3aC20872%56% 66.8
74 详细 照片 评论 在线答疑 3aB21475%44% 66.8
76 详细 照片 评论 在线答疑  21277%59% 66.7
77 详细 照片 评论 在线答疑 3bE24976%49% 66.1
77 详细 照片 评论 在线答疑 2C25376%47% 66.1
79 详细 照片 评论 在线答疑  21673%66% 66
80 详细 照片 评论 在线答疑  17174%64% 65
81 详细 照片 评论 在线答疑  21874%55% 64.2
82 详细 照片 评论 在线答疑  32969%52% 63.9
83 详细 照片 评论 在线答疑  23678%43% 63.8
84 详细 照片 评论 在线答疑 3bC21469%53% 63.7
85 详细 照片 评论 在线答疑 2D17571%57% 63
86
Bedfordshire
- - - - 2D 74%47% 62.8
87 详细 照片 评论 在线答疑  21877%42%62.6
88 详细 照片 评论 在线答疑  29269%48% 61.8
89 详细 照片 评论 在线答疑 2D 78%33% 61
2011TIMES排名 2010TIMES排名 2009TIMES排名 返回TIMES英国大学综合排名   TOP 返回英国大学生物科学专业排名顶部