中国领先的英国留学网站,提供了准确的英国大学排名,英国大学排行榜,TIMES排名信息,并且将历年来的数据加以记录和分析。最新更新是TIMES 2009排名信息,即2009英国大学综合排名。这里还整合了英国大学的详细信息,在线答疑,文章,讨论等各种相关内容,让留学英国的学生能够全方位的了解英国大学的信息。
	所属地区:
       全部 
       英格兰 
       苏格兰 
       威尔士 
       北爱尔兰
      学年生活费要求(P/Y):
		6000以下
        8001-10000
        6001-8000
        10000以上
	
    TIMES2009排名:
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 100名以后 未计入排名英国大学热门
专业排名:
Accounting and Finance(会计和金融) Business Studies(商科) Law(法律) Economics(经济学) Electrical and Electronic Engineering(电子工程)Computer Science(计算机) Education(教育) Architecture(建筑学) Art and Design(艺术) Medicine(医学) 更多专业排名请点击
英国大学专业排名 - Education (教育)
英国大学排名,英国大学专业排名  | 
  Researsh Quality | Entry Standards | National Student Survey | Graduate Prospects | Total Score | |||||
| 专业排名 | Max scores | ![]()  | 
  ![]()  | 
  ![]()  | 
  ![]()  | 
  |||||
| 1 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5B | 447 | 83% | 95% | 100 | |
| 2 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5A | 366 | 100% | 94.5 | ||
| 3 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5C | 348 | 83% | 70% | 89.6 | |
| 4 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aA | 329 | 78% | 91% | 88.2 | |
| 5 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 4C | 297 | 97% | 86.7 | ||
| 6 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 4D | 368 | 71% | 93% | 85.3 | |
| 7 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 4C | 359 | 78% | 53% | 84.7 | |
| 8 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5*A | 354 | 68% | 65% | 84.5 | |
| 9 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 4B | 340 | 73% | 77% | 84 | |
| 10 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5C | 371 | 69% | 91% | 83.6 | |
| 11 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aB | 281 | 86% | 69% | 83.5 | |
| 12 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3bD | 303 | 77% | 95% | 83.2 | |
| 13 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aE | 310 | 67% | 91% | 82.3 | |
| 14 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 4F | 328 | 72% | 98% | 81.9 | |
| 15 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3bF | 290 | 82% | 84% | 81.4 | |
| 16 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5B | 75% | 81.2 | |||
| 17 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aD | 260 | 78% | 90% | 80.9 | |
| 17 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5B | 344 | 73% | 56% | 80.9 | |
| 19 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aB | 84% | 57% | 80.5 | ||
| 20 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 4E | 320 | 71% | 89% | 80.3 | |
| 21 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3bE | 289 | 82% | 77% | 80.1 | |
| 22 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3bF | 276 | 77% | 88% | 79.6 | |
| 23 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aC | 289 | 70% | 94% | 79.3 | |
| 24 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3bE | 294 | 74% | 69% | 78.5 | |
| 25 | St Mary's College  | 
  - | - | - | - | 289 | 79% | 89% | 78.4 | |
| 26 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aC | 70% | 92% | 78.3 | ||
| 26 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 4B | 354 | 72% | 55% | 78.3 | |
| 28 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 239 | 85% | 88% | 78.1 | ||
| 29 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 258 | 79% | 85% | 78.1 | ||
| 30 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aF | 260 | 72% | 90% | 77.9 | |
| 31 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 4C | 239 | 74% | 95% | 77.8 | |
| 31 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3bE | 272 | 74% | 80% | 77.8 | |
| 33 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3bE | 265 | 82% | 78% | 77.7 | |
| 34 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 4B | 354 | 75% | 59% | 77.6 | |
| 35 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 2D | 254 | 81% | 82% | 77.4 | |
| 35 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3bD | 287 | 77% | 78% | 77.4 | |
| 37 | Bishop Grosseteste  | 
  - | - | - | - | 344 | 79% | 91% | 77.3 | |
| 38 | Newman   | 
  - | - | - | - | 244 | 79% | 86% | 77.1 | |
| 39 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 4E | 284 | 69% | 81% | 76.9 | |
| 40 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 275 | 75% | 83% | 76.8 | ||
| 41 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aB | 289 | 79% | 53% | 76.6 | |
| 42 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3bE | 244 | 77% | 73% | 76.5 | |
| 42 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aF | 252 | 77% | 82% | 76.5 | 3aF 252 77% 82% 76.5|
| 42 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aE | 246 | 78% | 69% | 76.5 | |
| 45 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3bD | 273 | 76% | 77% | 76.4 | |
| 46 | Marjon, Plymouth  | 
  - | - | - | - | 2F | 238 | 78% | 81% | 76.2 | 
| 47 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 241 | 77% | 83% | 75.8 | ||
| 48 | Bedfordshire  | 
  - | - | - | - | 253 | 73% | 81% | 75.6 | |
| 49 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 243 | 76% | 82% | 75.3 | ||
| 50 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3bE | 274 | 68% | 87% | 75.1 | |
| 50 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aE | 285 | 68% | 75% | 75.1 | |
| 52 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 2F | 216 | 76% | 79% | 74.9 | |
| 52 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aE | 234 | 77% | 69% | 74.9 | |
| 54 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 268 | 77% | 75% | 74.4 | ||
| 55 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3bF | 244 | 74% | 67% | 73.7 | |
| 56 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3bD | 259 | 76% | 64% | 73.5 | |
| 57 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aE | 258 | 71% | 84% | 73.4 | |
| 57 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3bD | 288 | 64% | 80% | 73.4 | |
| 59 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aE | 246 | 64% | 78% | 72.3 | |
| 60 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3bC | 240 | 70% | 69% | 72.1 | |
| 61 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 2D | 205 | 67% | 91% | 71.8 | |
| 62 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aE | 279 | 71% | 68% | 71.7 | |
| 63 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 2F | 266 | 75% | 74% | 71.3 | |
| 64 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aE | 211 | 59% | 83% | 68.5 | |
| 65 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 4B | 68% | 39% | 68.4 | ||
| 66 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3bE | 49% | 65.6 | |||
| 67 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3bD | 153 | 64% | 61% | 64.1 | |
| 68 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 268 | 53% | 63% | 61.5 | ||
| 2011TIMES排名 | 2010TIMES排名 | 2009TIMES排名 | 返回TIMES英国大学综合排名 TOP 返回英国大学教育专业排名顶部 | 



