中国领先的英国留学网站,提供了准确的英国大学排名,英国大学排行榜,TIMES排名信息,并且将历年来的数据加以记录和分析。最新更新是TIMES 2009排名信息,即2009英国大学综合排名。这里还整合了英国大学的详细信息,在线答疑,文章,讨论等各种相关内容,让留学英国的学生能够全方位的了解英国大学的信息。
所属地区:
全部
英格兰
苏格兰
威尔士
北爱尔兰
学年生活费要求(P/Y):
6000以下
8001-10000
6001-8000
10000以上
TIMES2009排名:
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 100名以后 未计入排名英国大学热门
专业排名:
Accounting and Finance(会计和金融) Business Studies(商科) Law(法律) Economics(经济学) Electrical and Electronic Engineering(电子工程)Computer Science(计算机) Education(教育) Architecture(建筑学) Art and Design(艺术) Medicine(医学) 更多专业排名请点击
英国大学专业排名 - Law (法律)
英国大学排名,英国大学专业排名 |
Researsh Quality | Entry Standards | National Student Survey | Graduate Prospects | Total Score | |||||
| 专业排名 | Max scores | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5*A | 524 | 95% | 100 | ||
| 2 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5*B | 522 | 88% | 94.9 | ||
| 3 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5*A | 500 | 79% | 92% | 94 | |
| 4 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5A | 449 | 89% | 84% | 93.2 | |
| 5 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5*A | 467 | 75% | 90% | 90.4 | |
| 6 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5*A | 485 | 74% | 86% | 89.3 | |
| 7 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5*A | 485 | 74% | 86% | 89.3 | |
| 8 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5A | 396 | 86% | 80% | 88.3 | |
| 9 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5B | 400 | 82% | 88% | 87.1 | |
| 10 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5*B | 412 | 84% | 75% | 86.4 | |
| 10 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5A | 477 | 74% | 83% | 86.4 | |
| 12 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5B | 436 | 76% | 89% | 86.1 | |
| 12 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5*B | 395 | 80% | 82% | 86.1 | |
| 14 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5C | 435 | 84% | 78% | 85.5 | |
| 15 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5B | 448 | 74% | 87% | 84.9 | |
| 16 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5A | 444 | 74% | 81% | 84.6 | |
| 16 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5A | 452 | 76% | 75% | 84.6 | |
| 18 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5C | 424 | 84% | 84.5 | ||
| 19 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5B | 469 | 76% | 77% | 84 | |
| 20 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5B | 460 | 74% | 82% | 84 | |
| 21 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5B | 400 | 83% | 74% | 83.8 | |
| 22 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5A | 431 | 69% | 84% | 82.7 | |
| 23 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5C | 425 | 79% | 78% | 82.2 | |
| 24 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5B | 331 | 80% | 83% | 82.1 | |
| 25 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5*A | 12 | 74% | 83% | 81.7 | |
| 26 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5B | 352 | 80% | 78% | 81.5 | |
| 27 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 4B | 424 | 75% | 82% | 81.4 | |
| 28 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5B | 411 | 72% | 82% | 81.1 | |
| 29 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5B | 373 | 78% | 76% | 81 | |
| 30 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5A | 444 | 67% | 77% | 80.3 | |
| 31 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5B | 330 | 77% | 75% | 78.7 | |
| 32 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5C | 403 | 75% | 74% | 78.5 | |
| 33 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5B | 398 | 75% | 67% | 78.2 | |
| 34 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 4B | 318 | 79% | 73% | 77.3 | |
| 35 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 4B | 392 | 77% | 64% | 76.7 | |
| 36 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5B | 350 | 62% | 89% | 75.9 | |
| 37 | Buckinghamshire |
- | - | - | - | 251 | 87% | 87% | 75.6 | |
| 38 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5A | 350 | 63% | 81% | 75.5 | |
| 39 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aD | 295 | 89% | 75.2 | ||
| 40 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5C | 406 | 66% | 77% | 75.1 | |
| 41 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 249 | 91% | 78% | 75 | ||
| 42 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 284 | 92% | 68% | 73.9 | ||
| 43 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 4F | 299 | 77% | 87% | 73.6 | |
| 44 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5C | 355 | 63% | 83% | 73.4 | |
| 45 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 4E | 276 | 75% | 84% | 72.8 | |
| 45 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 362 | 79% | 76% | 72.8 | ||
| 47 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 4D | 346 | 74% | 71% | 72.6 | |
| 48 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3bC | 267 | 81% | 73% | 72.5 | |
| 49 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aB | 301 | 76% | 64% | 71.5 | |
| 50 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5C | 325 | 73% | 60% | 70.7 | |
| 51 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aD | 265 | 79% | 70.2 | ||
| 52 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 4F | 294 | 78% | 71% | 69.8 | |
| 53 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 318 | 76% | 69.5 | |||
| 54 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 266 | 88% | 61% | 69.4 | ||
| 55 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 4E | 240 | 78% | 70% | 68.8 | |
| 56 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aC | 250 | 72% | 71% | 68.5 | |
| 57 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 268 | 77% | 76% | 68.2 | ||
| 58 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 247 | 82% | 68% | 67.9 | ||
| 59 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aF | 266 | 81% | 64% | 67.8 | |
| 60 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3bE | 362 | 63% | 67.2 | ||
| 61 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 300 | 74% | 73% | 67 | ||
| 62 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aF | 283 | 74% | 68% | 66.4 | |
| 63 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aE | 285 | 70% | 71% | 66.3 | |
| 64 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aE | 177 | 79% | 66% | 65.6 | |
| 65 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3bE | 244 | 70% | 74% | 65.2 | |
| 66 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 284 | 72% | 72% | 65.1 | ||
| 67 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aD | 172 | 78% | 62% | 64.7 | |
| 68 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5F | 286 | 67% | 72% | 64.6 | |
| 69 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 273 | 78% | 58% | 64.3 | ||
| 70 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 313 | 62% | 63.8 | |||
| 70 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 703bE | 280 | 75% | 56% | 63.8 | |
| 72 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 2B | 267 | 72% | 57% | 63.3 | |
| 73 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 268 | 74% | 61% | 62.8 | ||
| 74 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aE | 196 | 74% | 61% | 62.3 | |
| 75 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 220 | 63% | 82% | 61.4 | ||
| 76 | Bedfordshire |
- | - | - | - | 165 | 1% | 55% | 60.9 | |
| 77 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 251 | 83% | 37% | 60.2 | ||
| 78 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 252 | 76% | 49% | 59.9 | ||
| 78 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 294 | 73% | 49% | 59.9 | ||
| 80 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3bF | 180 | 66.3% | 52.3% | 57.8 | |
| 81 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 200 | 71% | 60% | 58.5 | ||
| 81 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 214 | 77% | 47% | 58.5 | ||
| 83 | Buckinghamshire |
- | - | - | - | 174 | 69% | 66% | 58.1 | |
| 84 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 271 | 72% | 42% | 56.9 | ||
| 85 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aE | 289 | 49% | 62% | 53.6 | |
| 86 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 325 | 33% | 52.8 | |||
| 87 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 2F | 179 | 64% | 52.7 | ||
| 2011TIMES排名 | 2010TIMES排名 | 2009TIMES排名 | 返回TIMES英国大学综合排名 TOP 返回英国大学法律专业排名顶部 |



