中国领先的英国留学网站,提供了准确的英国大学排名,英国大学排行榜,TIMES排名信息,并且将历年来的数据加以记录和分析。最新更新是TIMES 2009排名信息,即2009英国大学综合排名。这里还整合了英国大学的详细信息,在线答疑,文章,讨论等各种相关内容,让留学英国的学生能够全方位的了解英国大学的信息。
所属地区:
全部
英格兰
苏格兰
威尔士
北爱尔兰
学年生活费要求(P/Y):
6000以下
8001-10000
6001-8000
10000以上
TIMES2009排名:
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 100名以后 未计入排名英国大学热门
专业排名:
Accounting and Finance(会计和金融) Business Studies(商科) Law(法律) Economics(经济学) Electrical and Electronic Engineering(电子工程)Computer Science(计算机) Education(教育) Architecture(建筑学) Art and Design(艺术) Medicine(医学) 更多专业排名请点击
英国大学专业排名 - Communication and Media Studies (通信及传媒研究)
英国大学排名,英国大学专业排名 |
Researsh Quality | Entry Standards | National Student Survey | Graduate Prospects | Total Score | |||||
| 专业排名 | Max scores | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 4C | 412 | 73% | 100 | ||
| 2 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5*A | 358 | 53% | 93 | ||
| 3 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5B | 383 | 58% | 91 | ||
| 4 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 4C | 372 | 73% | 89 | ||
| 5 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5B | 415 | 40% | 88.5 | ||
| 6 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aB | 375 | 57% | 86.5 | ||
| 7 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5*A | 311 | 39% | 86.3 | ||
| 8 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5B | 363 | 48% | 84.7 | ||
| 9 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 336 | 91% | 83.9 | |||
| 10 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5B | 44% | 3.2 | |||
| 11 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5*C | 331 | 56% | 82.2 | ||
| 12 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 4A | 380 | 50% | 82.1 | ||
| 13 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 389 | 57% | 81.8 | |||
| 14 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5C | 302 | 55% | 81.6 | ||
| 15 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3bC | 304 | 79% | 81.1 | ||
| 16 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aC | 384 | 56% | 80.5 | ||
| 17 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3bD | 333 | 63% | 79.8 | ||
| 18 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aB | 325 | 48% | 79.3 | ||
| 19 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5D | 275 | 69% | 78.8 | ||
| 20 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 347 | 69% | 77.9 | |||
| 21 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 402 | 45% | 77.5 | |||
| 22 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 294 | 80% | 77.3 | |||
| 23 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 294 | 73% | 76.4 | |||
| 24 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 293 | 74% | 75.2 | |||
| 25 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aD | 295 | 54% | 74.5 | ||
| 26 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5D | 330 | 51% | 74.2 | ||
| 27 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 4C | 284 | 39% | 74 | ||
| 28 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3bD | 336 | 64% | 74 | ||
| 29 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 4D | 259 | 43% | 73.5 | ||
| 30 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 299 | 53% | 73.4 | |||
| 31 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 285 | 60% | 72.7 | |||
| 32 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 271 | 41% | 72.7 | |||
| 33 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aD | 277 | 52% | 72.4 | ||
| 34 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 325 | 45% | 72.3 | |||
| 35 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3bC | 272 | 43% | 72.1 | ||
| 35 | Birmingham City
|
- | - | - | - | 284 | 62% | 72.1 | ||
| 37 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aB | 243 | 42% | 71.4 | ||
| 38 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 306 | 50% | 70.6 | |||
| 39 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 302 | 40% | 69.8 | |||
| 40 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 4B | 272 | 37% | 69.3 | ||
| 41 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 279 | 49% | 69.1 | |||
| 42 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aD | 260 | 42% | 68.8 | ||
| 43 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3bC | 212 | 45% | 68.7 | ||
| 44 | Falmouth
|
- | - | - | - | 297 | 65% | 68.5 | ||
| 45 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 226 | 53% | 68.4 | |||
| 46 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 365 | 31% | 68.1 | |||
| 47 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 319 | 57% | 68 | |||
| 48 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aD | 271 | 31% | 67.9 | ||
| 48 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 300 | 32% | 67.9 | |||
| 50 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3bD | 284 | 44% | 67.7 | ||
| 51 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 260 | 55% | 67.5 | |||
| 51 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 276 | 44% | 67.5 | |||
| 53 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aD | 210 | 47% | 67.3 | ||
| 54 | St Mary's College |
- | - | - | - | 246 | 42% | 67.2 | ||
| 55 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3bE | 261 | 45% | 67 | ||
| 56 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 1D | 276 | 66.9 | |||
| 57 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 331 | 37% | 66.8 | |||
| 58 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 4D | 273 | 41% | 66.7 | ||
| 59 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 5D | 193 | 39% | 66.5 | ||
| 60 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 236 | 29% | 65.5 | |||
| 60 | Marjon, Plymouth
|
- | - | - | - | 231 | 46% | 65.5 | ||
| 62 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 314 | 50% | 65.3 | |||
| 63 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3aE | 264 | 45% | 65.2 | ||
| 64 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 2D | 229 | 50% | 64.7 | ||
| 65 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 225 | 46% | 64.5 | |||
| 66 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3bE | 230 | 46% | 64.1 | ||
| 67 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 2E | 181 | 40% | 63.8 | ||
| 68 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 264 | 46% | 63.7 | |||
| 69 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 237 | 55% | 63.5 | |||
| 69 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 3bD | 216 | 44% | 63.5 | ||
| 71 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 1A | 206 | 53% | 61.6 | ||
| 72 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 2A | 207 | 25% | 61.4 | ||
| 73 | Buckinghamshire New |
- | - | - | - | 3aE | 217 | 3% | 61.1 | |
| 74 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 250 | 36% | 60.6 | |||
| 75 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 227 | 44% | 60.5 | |||
| 76 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 207 | 48% | 60.4 | |||
| 77 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 241 | 35% | 60 | |||
| 78 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 236 | 40% | 59.8 | |||
| 79 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 247 | 25% | 59.5 | |||
| 79 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 253 | 42% | 59.5 | |||
| 81 | Bedfordshire |
- | - | - | - | 3aE | 169 | 21% | 59.2 | |
| 81 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 219 | 33% | 59.2 | |||
| 83 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 237 | 36% | 59 | |||
| 84 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 255 | 47% | 57.6 | |||
| 85 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 215 | 30% | 53.9 | |||
| 86 | 详细 | 照片 | 评论 | 在线答疑 | 215 | 50% | 49.1 | |||
| 2011TIMES排名 | 2010TIMES排名 | 2009TIMES排名 | 返回TIMES英国大学综合排名 TOP 返回英国大学通信及传媒研究专业排名顶部 |



